Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79154 ngày (30.80%)178 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.58%)
44138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
61137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
82134 ngày (26.80%)153 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
20133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
43133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
56133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
62133 ngày (26.60%)158 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
42132 ngày (26.40%)156 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
16130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
96130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
70129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
21128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
52128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
10127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
36127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
41127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
83127 ngày (25.40%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.47%)
49125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
18124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
26123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
67123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
68123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
75123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
84123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
89123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
91123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
93123 ngày (24.60%)132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
95123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
97123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
19122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
32122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
34122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
40122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
60122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
72122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
87122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
88122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
08121 ngày (24.20%)145 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
30121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
64121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
13120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
66120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
74120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
90120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
03119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
38119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
86119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
92119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
17118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
22118 ngày (23.60%)122 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.39%)
46118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
55118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
15117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
39117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
51117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
53117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
99117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
06116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
11116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
57116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
63116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
73116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
00115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
04115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
05115 ngày (23.00%)140 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.74%)
07115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
25115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
35115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
50115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
81114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
02113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
24113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
29113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
59113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
12112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
14112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
31112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
54112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
27111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
37111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
94111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
33109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
47109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
58109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
78109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
23108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
71108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
76108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
80107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
09105 ngày (21.00%)124 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
28105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
69104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
98103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
01102 ngày (20.40%)109 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.86%)
77101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
85101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
4599 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm